- Видаліти цей товар з улюблених
- Додайти цей товар до улюблених
- Друкувати
Категорії
Контакти
Компоненты | SQL Server 2017 | SQL Server 2017 | SQL Server 2017 | SQL Server 2017 |
Enterprise | Standard | Express | Developer | |
Масштабирование | ||||
Максимальное количество ядер | Не ограничено | 24 ядра | 4 ядра | Не ограничено |
Память: максимальный размер пула буфера на экземпляр | Операционная система (макс.) | 128 ГБ | 1410 МБ | Операционная система (макс.) |
Память: максимальный кэш сегмента Columnstore на экземпляр | Операционная система (макс.) | 32 ГБ | 352 МБ | Операционная система (макс.) |
Память: максимальный объем данных в оптимизированной памяти на базу данных | Операционная система (макс.) | 32 ГБ | 352 МБ | Операционная система (макс.) |
Максимальный размер базы данных | 524 ПБ | 524 ПБ | 10 ГБ | 524 ПБ |
Права на использование в рабочей среде | ||||
Виртуализация без границ, преимущества программы Software Assurance | ||||
Программируемость | ||||
Возможности программирования и инструменты разработчика: T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, поддержка графовых данных | ||||
Производительность OLTP | ||||
Расширенная OLTP: выполняющаяся в памяти OLTP, операционная аналитика | ||||
Возможности управления: Management Studio, управление на основе политик | ||||
Базовая высокая доступность: двухузловая отработка отказа одной базы данных, недоступная для чтения вторичная реплика | ||||
Расширенная высокая доступность: группы доступности Always On, отработка отказа нескольких баз данных, доступные для чтения вторичные реплики | ||||
Безопасность | ||||
Повышенная безопасность: шифрование применяется всегда, безопасность на уровне строк, маскирование данных, детальный аудит | ||||
Прозрачное шифрование данных | ||||
Отчеты о соответствии требованиям с помощью аудита SQL Server | ||||
Интеграция данных | ||||
Расширенная интеграция данных: нечеткое группирование и поиск | ||||
Хранение данных | ||||
Киоски данных и хранение данных: сегментирование, сжатие данных, сбор данных об изменениях, моментальный снимок базы данных | ||||
Хранение столбцов в памяти | ||||
Адаптивная обработка запросов | ||||
PolyBase | ||||
Корпоративное управление данными: Master Data Services, Data Quality Services | ||||
Бизнес-аналитика | ||||
Максимальный объем используемой памяти на экземпляр Analysis Services3 | Операционная система (макс.) | Табличная: 16 ГБ; MOLAP: 64 ГБ | ||
Максимальный объем используемой памяти на экземпляр Reporting Services | Операционная система (макс.) | 64 ГБ | Express c Advanced Services: 4 ГБ | |
Базовая отчетность и анализ | ||||
Базовая интеграция данных: SQL Server Integration Services, встроенные коннекторы | ||||
Базовая корпоративная бизнес-аналитика: базовые многомерные модели, базовая табличная модель, режим хранения в памяти | ||||
Мобильные отчеты и КПЭ3 | ||||
Расширенная корпоративная бизнес-аналитика: расширенные многомерные модели, расширенная табличная модель, режим хранения DirectQuery, расширенный интеллектуальный анализ данных | ||||
Доступ к серверу отчетов Power BI, преимущества программы Software Assurance | ||||
Продвинутая аналитика | ||||
Базовая интеграция машинного обучения: возможность подключения к Python и R с открытым исходным кодом, ограниченный параллелизм | ||||
Расширенная интеграция машинного обучения: полный параллелизм аналитики R и Python, возможность запуска на графических процессорах | ||||
Машинное обучение для Hadoop/Spark и машинное обучение для Linux, преимущества программы Software Assurance | ||||
Гибридное облако | ||||
База данных Stretch |
Ваш коментар може стати першим
Слідуйте за нами